
CENNIK BADAŃ ENDOSKOPOWYCH – kliknij odnośnik poniżej
| Specjalność | Lekarz | Usługa | Cena |
| Chirurgia | |||
| Dr Ł. Migdalski | Konsultacja | 250 | |
| Chirurgia naczyniowa | |||
| Dr Ł. Migdalski | Konsultacja | 250 | |
| Teleporada | 160 | ||
| Skleroterapia | od 500 | ||
| USG doppler żył lub tętnic kończyn dolnych (1 układ) + konsultacja chirurga naczyniowego | 350 | ||
| USG doppler żył lub tętnic kończyn górnych (1 układ) + konsultacja chirurga naczyniowego | 350 | ||
| USG doppler żył i tętnic kończyn dolnych (2 układy) + konsultacja chirurga naczyniowego | 500 | ||
| USG doppler żył i tętnic kończyn górnych (2 układy) + konsultacja chirurga naczyniowego | 500 | ||
| USG doppler tętnic szyjnych + konsultacja | 350 | ||
| Chirurgia onkologiczna |
|||
| Dr n. med. S. Niedźwiecki | Konsultacja | 250 | |
| Dermatologia | |||
| Konsultacja | |||
| Endokrynologia | |||
| Dr L. Ratajek-Wasilewska | Konsultacja | 250 | |
| Gastroenterologia | |||
| Dr nauk med. Magdalena Barańska | Konsultacja | 250 | |
| Dr Magdalena Lasota | Konsultacja | 250 | |
| Ginekologia | |||
| Dr H. Derbich | Konsultacja | 200 | |
| USG ginekologiczne | 150 | ||
| Konsultacja + USG | 300 | ||
| Dr n. med. K. Szram | Konsultacja | 220 | |
| Dodatkowe badania: | Cytologia/Cytologie na podłożu płynnym (LBC)* | 50/100* | |
| Kardiologia | |||
| Dr n. med. W. Piesiewicz | Konsultacja / Teleporada / Recepta | 300 / 250 /100 |
|
| ECHO serca | 250 | ||
| Holter EKG (3-kanałowy) 24 godz.Holter EKG (3-kanałowy) 48 godz.Holter EKG (12-kanałowy) 24 godz. | 250 300 280 | ||
| Próba wysiłkowa | 250 | ||
| Konsultacja + ECHO serca | 440 | ||
| Konsultacja + Holter EKG (3-kanałowy) 24 godz / Konsultacja + Holter EKG (12-kanałowy) 24 godz. / Konsultacja + Holter EKG (3-kanałowy) 48 godz. | 440 /480 /490 | ||
| Konsultacja + Próba wysiłkowa | 440 | ||
| Konsultacja + ECHO + Holter EKG (3-kan.) 24 godz. | 650 | ||
| Konsultacja + ECHO + Próba wysiłkowa | 650 | ||
| Konsultacja + Próba wysiłkowa + Holter EKG (3-kan.) | 650 | ||
| Konsultacja + ECHO + Holter EKG (3-kan.) + Próba wysiłkowa | 860 | ||
| ECHO + Holter EKG (3-kanałowy) | 460 | ||
| ECHO + Próba wysiłkowa | 460 | ||
| Holter EKG (3-kanałowy) + Próba wysiłkowa | 460 | ||
| ECHO + Holter EKG (3-kanałowy) + Próba wysiłkowa | 650 | ||
| Holter ciśnienia tętniczego (ABPM) | 220 | ||
| EKG do konsultacji | 30 | ||
| Laryngologia | |||
| Dr L. Goczek-Kozłowska | Konsultacja | 200 | |
| Dodatkowe badania i zabiegi: | Płukanie ucha | w cenie konsultacji | |
| Płukanie zatok metodą Proetza | 150 | ||
| Konsultacja + płukanie zatok metodą Proetza | 300 | ||
| Konsultacja + wideolaryngoskopia nosa, nosogardła, krtani | 250 | ||
| Koagulacja splotu naczyniowego Kisselbacha | 100 | ||
| Medycyna rodzinna | |||
| Dr n. med. K. Wysoczyńska | Konsultacja | 200 | |
| Okulistyka | |||
| Dr n.med Magdalena Włodarczyk | Konsultacja | 220 | |
| Ortopedia | |||
| Dr n. med. Piotr Cabaj | Konsultacja / Iniekcja | 300 /100 | |
| Dr Marcin Cabaj | Konsultacja / Iniekcja | 300 /100 | |
| USG stawów, mięśni i ścięgien | 250 | ||
| Konsultacja + USG | 350 | ||
| Pulmonologia / Choroby płuc | |||
| Dr B. Śliwińska-Instonajt | Konsultacja | 200 | |
| Spirometria | 50 | ||
| Psychiatra | |||
| Dr Tobiasz Troczyński | Konsultacja | 250 | |
| Urologia | |||
| Dr T. Eksterowicz | Konsultacja + USG | 300 | |
| Teleporada | 250 | ||
| Recepta | 100 | ||
| Zakaźne / wątroby choroby | |||
| Dr A. Bartczak
konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych |
Konsultacja | 250 | |
| USG | |||
| Dr S. Dubel/bez USG serca, endowaginalnego, naczyń, stawów/ | USG jamy brzusznej (wątroba, pęcherzyk żółciowy, drogi żółciowe, trzustka, nerki, śledziona) | 200 | |
| USG jamy brzusznej + gruczołu krokowego (z oceną zalegania moczu) | 250 | ||
| USG powłok brzusznych (ocena pod kątem kresy białej i pępkowej / pachwinowej / przepuklin brzusznych, w bliznach pooperacyjnych) | 200 | ||
| USG jamy brzusznej u dzieci (powyżej 12 miesiąca życia) / USG jąder u dzieci (jądra niezstąpione /wędrujące) | 200 /200 | ||
| USG ślinianek | 200 | ||
| USG urologiczne (nerki, pęcherz moczowy, gruczoł krokowy, jądra) | 200 | ||
| USG szyi / USG tarczycy | 200 / 200 | ||
| USG węzłów chłonnych | 200 | ||
| Gastroskopia | |||
| Dr Krzysztof HofmanDr Magdalena LasotaDr Kinga Podlaszewska | Gastroskopia diagnostyczna | 450 | |
| Test na obecność Helicobacter pylori | 50 | ||
| Gastroskopia diagnostyczna z biopsją (uwzględnione badanie histopatologiczne jednego preparatu) | 600 | ||
| Histopatologia – dopłata za każdą kolejną butelkę (kolejny jeden preparat) | 60 | ||
| Gastroskopia z zabiegiem polipekomii prostej (uwzględnione badanie histopatologiczne) | 650 | ||
| Histopatologia – dopłata za każdą kolejną butelkę (kolejny jeden preparat) | 60 | ||
| Histopatologia – dopłata za każdą kolejną butelkę (kolejny jeden preparat) | 60 | ||
| Kolonoskopia | |||
| Dr Krzysztof HofmanDr Magdalena LasotaDr Kinga Podlaszewska | Kolonoskopia diagnostyczna | 550 | |
| Kolonoskopia diagnostyczna z biopsją (uwzględnione 1 badanie histopatologiczne) | 700 | ||
| Histopatologia – dopłata za każdą kolejną butelkę (kolejny jeden preparat) | 60 | ||
| Kolonoskopia z zabiegiem polipektomii prostej (uwzględnione badanie histopatologiczne) | 700 | ||
| Histopatologia – dopłata za każdą kolejną butelkę (kolejny jeden preparat) | 60 | ||
| Kolonoskopia z zabiegiem polipektomii złożonej (uwzględnione 1 badanie histopatologiczne) | 800 | ||
| Histopatologia – dopłata za każdą kolejną butelkę (kolejny jeden preparat) | 60 | ||
| Medycyna pracy | (nowe zalecenia od 2021r.) | ||
| Dr n. med. M. D. Staniszewska | Badania wstępne, okresowe, kontrolne – orzeczenie lekarskie | od 120 | |
| Ksiażeczka sanitarno-epidemiologiczna | 100 | ||
| Badania laboratoryjne | wg standardowego cennika usług laboratoryjnych |
| Cookie name | Active |
|---|